
I am raw html block.<
PRODUCT DESCRIPTION |
|
| BODY & COVER | CAST IRON|CAST STEEL | SS 304 | SS 316 | SS 304L | SS 316L | WC6 |WC9 |
| TRIMS | 13 CR | 18 CR 8 NI |
| MFG STD | BS 1868 |
| TEST STD | BS 6755 |
| END CONNECTION | FLANGED END TO ASME B 16.5 |
| HYD TEST PRESSURE | BODY: 425 PSIG (30 KG/CM2) SEAT: 300 PSIG (21 KG/CM2) |
| SIZE RANGE | 25MM TO 600 MM |
| TYPE | “SWING” TYPE |
| CLASS | PN 10 | PN 16 | ASA 150# | 300# | 600# |
